Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen aktuelle Wagenparklisten von Straßenbahnbetrieben und Sammlungen. Wir unterteilen in aktueller Wagenbestand und vergangener Wagenbestand (Wagen die ausgemustert wurden).
Wir verweisen darauf, das einige
Listen größtenteils noch nicht fertig bzw. unvollständig sind. Es fehlen noch Fotos und einige Angaben zu Lackierungen etc.
Desweiteren haben alle Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Angaben sind ohne Gewähr!
Alle Daten und Fotos sind urheberrechtlich geschützt!
| Erklärungen zur Wagenpark-Sektion! | 3.4.2014 | |||||
| Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Wagenpark-Sektion! | 14.2.2019 | |||||
Germany / Allemagne / Duitsland / Germania / Alemania / Tyskland / Niemcy |
||||||
| Link | Stadt | Logo | Verkehrsbetrieb | Verkehrsmittel | Spurw. | Update |
![]() | Augsburg | ![]() | Stadtwerke Augsburg (SWA) | 1000 | 14.11.2026 | |
![]() | Bad Dürkheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Rhein-Haardt-Bahn (RHB)) | 1000 | 06.01.2026 | ||
![]() | Bad Schandau | ![]() | Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) | 1000 | 04.07.2026 | |
![]() | Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 1435 | 14.11.2026 | ||
![]() | Bielefeld | ![]() | moBiel | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Bochum | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000/ 1435 | 08.11.2026 | |
![]() | Bonn | Stadtwerke Bonn (SWB) Elek.Bahnen des Rhein-Sieg-Kreises (SSB) | 1435 | 14.11.2026 | ||
![]() | Brandenburg a.d.Havel | Verkehrsbetrieb Brandenburg an der Havel (VBBr) | 1000 | 08.09.2026 | ||
![]() | Braunschweig | ![]() | Braunschweiger Verkehrs-GmbH | 1100 | 08.11.2026 | |
![]() | Bremen | ![]() | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | 1435 | 14.11.2026 | |
![]() | Chemnitz | ![]() | Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) City-Bahn Chemnitz GmbH (CB) | 1435 | 08.11.2026 | |
![]() | Cottbus | ![]() | Cottbusverkehr (CV) | 1000 | 14.11.2026 | |
![]() | Darmstadt | ![]() | HEAG Verkehrs-GmbH | 1000 | 14.11.2026 | |
![]() | Dessau-Roßlau | ![]() | Dessauer Verkehrs-GmbH (DVG) | 1435 | 26.08.2026 | |
![]() | Dortmund | DSW 21 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW) | 1435 | 08.11.2026 | ||
![]() | Dresden | ![]() | Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) | 1450 | 14.11.2026 | |
![]() | Düsseldorf | ![]() | Rheinbahn (RBG) | 1435 | 08.11.2026 | |
![]() | Duisburg | ![]() | Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) | 1435 | 10.10.2026 | |
![]() | Erfurt | Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) | 1000 | 08.11.2026 | ||
![]() | Essen | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Essen | 1000/ 1435 | 08.11.2026 | |
![]() | Frankfurt (Main) | ![]() | Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) | 1435 | 14.11.2026 | |
![]() | Frankfurt (Oder) | ![]() | Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt/Oder (SVF) | 1000 | 14.11.2026 | |
![]() | Freiburg i.Br. | ![]() | Freiburger Verkehrs-AG (FVAG) | 1000 | 10.10.2026 | |
![]() | Gelsenkirchen | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000 | 08.11.2026 | |
![]() | Gera | Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) | 1000 | 14.11.2026 | ||
![]() | Görlitz | ![]() | Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Gotha | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha (TWSB) | 1000 | 04.05.2026 | ||
![]() | Halberstadt | ![]() | Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) | 1000 | 14.05.2026 | |
![]() | Halle (Saale) | ![]() | Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) | 1000 | 14.11.2026 | |
![]() | Hamburg | Hamburger Hochbahn AG (HHA) | 1435 | 26.08.2026 | ||
![]() | Hannover | ![]() | Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1435 | 14.11.2026 | |
![]() | Heidelberg | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB)) | 1000 | 29.08.2026 | ||
![]() | Heilbronn | ![]() | Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 14.11.2026 | |
![]() | Jena | ![]() | Stadtwerke Jena - Jenaer Nahverkehr | 1000 | 08.11.2026 | |
![]() | Karlsruhe | ![]() ![]() | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 14.11.2026 | |
![]() | Kassel | ![]() | Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) Regionalbahn Kassel (RBK) | 1435 | 10.10.2026 | |
![]() | Köln | ![]() | Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | 1435 | 08.11.2026 | |
![]() | Krefeld | ![]() | Stadtwerke Krefeld (SWK) | 1000 | 08.11.2026 | |
![]() | Leipzig | ![]() | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) | 1458 | 14.11.2026 | |
![]() | Ludwigshafen | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Verkehrsbetriebe Ludwigshafen (VBL)) | 1000 | 08.09.2026 | ||
![]() | Magdeburg | Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) | 1435 | 14.11.2026 | ||
![]() | Mainz | ![]() | Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1000 | 13.08.2026 | |
![]() | Mannheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Mannheimer Verkehrs-AG (MVV)) | 1000 | 20.06.2026 | ||
![]() | Mannheim OEG | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (MVV OEG AG (OEG)) | 1000 | 19.09.2026 | ||
![]() | Mülheim a.d.Ruhr | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Mülheim a.d.Ruhr | 1000/ 1435 | 14.11.2026 | |
![]() | München | ![]() | Münchener Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1435 | 08.11.2026 | |
![]() | Naumburg (Saale) | ![]() | Naumburger Straßenbahn GmbH (NSG) | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Nordhausen | ![]() | Stadtwerke Nordhausen (SWN) | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Nürnberg | Verkehrs-AG Nürnberg (VAG) | 1435 | 14.11.2026 | ||
![]() | Oberhausen | ![]() | Stadtwerke Oberhausen (STOAG) | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Plauen (Vogtl.) | ![]() | Plauener Straßenbahn (PSB) | 1000 | 19.09.2026 | |
![]() | Potsdam | ![]() | Verkehrsbetrieb Potsdam (VIP) | 1435 | 10.10.2026 | |
![]() | Rhein-Neckar | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) | 1000 | 14.11.2026 | ||
![]() | Rostock | ![]() | Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) | 1435 | 14.11.2026 | |
![]() | Saarbrücken | Saarbahn GmbH (S) | 1435 | 08.11.2026 | ||
![]() | Schönberger Strand | Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V. (VVM) | 1100/ 1435 | 07.11.2025 | ||
![]() | Schöneiche-Rüdersdorf | ![]() | Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) | 1000 | 14.11.2026 | |
![]() | Schwerin | ![]() | Nahverkehr Schwerin (NVS) | 1435 | 04.07.2026 | |
![]() | Strausberg | ![]() | Strausberger Eisenbahn (STE) | 1435 | 23.11.2023 | |
![]() | Stuttgart | ![]() | Stuttgarter Straßenbahn (SSB) | 1000/ 1435 | 14.11.2026 | |
![]() | Ulm | ![]() | SWU Verkehr GmbH | 1000 | 29.08.2026 | |
![]() | Wehmingen | Hannoversches Straßenbahn-Museum e.V. (HSM) | 1435 | 08.11.2026 | ||
![]() | Woltersdorf | ![]() | Woltersdorfer Straßenbahn GmbH (WS) | 1435 | 12.04.2026 | |
![]() | Würzburg | ![]() | Würzburger Straßenbahnen (WSB) | 1000 | 14.11.2026 | |
![]() | Wuppertal (BMB) | ![]() | Bergische Museumsbahnen e.V. (BMB) | 1000 | 25.01.2025 | |
![]() | Wuppertal |
| Wuppertaler Stadtwerke AG | Schw. | 08.11.2026 | |
![]() | Zwickau | ![]() | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) | 1000 | 08.11.2026 | |
stillgelegte Straßenbahnbetriebe
|
|
Update : 14.11.2026
Das letzte Update in der Wagenpark-Sektion betraf folgende Datensätze: |
| Cottbus 19 Eintrag Inbetriebnahme |
| Augsburg 853 Reaktivierung |
| Augsburg 855 Eintrag Abstellung |
| Augsburg 911 Eintrag Inbetriebnahme |
| Schoeneiche 53 Ortswechsel |
| Frankfurt (Main) 014 Werbelöschung |
| Frankfurt (Main) 216 HU erhalten |
| Frankfurt (Main) 219 Werbewechsel |
| Frankfurt (Main) 220 Werbewechsel |
| Frankfurt (Main) 268 Werbelöschung |
| Frankfurt (Main) 273 Werbelöschung |
| Frankfurt (Main) 533 HU erhalten |
| Frankfurt (Main) 649 LED-Anzeigen |
| Gera 603 Eintrag Anlieferung |
| Gera 604 Eintrag Anlieferung |
| Halle 602 Statusänderung |
| Halle 660 Lackangabe |
| Halle 684 Werbelöschung |
| Karlsruhe 301 Werbelöschung |
| Karlsruhe 304 Werbewechsel |
| Karlsruhe 840 Ergänzung Bemerkung |
| Karlsruhe 855 Ergänzung Bemerkung |
| Leipzig 915 Reaktivierung |
| Muelheim 216 Ortswechsel |
| Muelheim 227 Ortswechsel |
| Berlin 5010 Eintrag Anlieferung |
| Berlin 5011 Eintrag Anlieferung |
| Berlin U 5067 Umbau |
| Berlin U 7077 Eintrag Anlieferung |
| Berlin U 7078 Eintrag Anlieferung |
| Berlin 9038 Werbewechsel |
| Rostock 601 Umbau |
| Rostock 606 Umbau |
| Rostock 607 Umbau |
| Rostock 610 Umbau |
| Wuerzburg 259 Werbewechsel |
| Poznan 994 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 993 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 978 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 979 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 975 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 980 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 986 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 987 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 976 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 977 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 981 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 992 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 982 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 983 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 984 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 972 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 988 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 973 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 974 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 989 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 990 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 985 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Poznan 991 Ergänzung Umnummerung bei Abgabebetrieb |
| Bremen 3129 Werbewechsel |
| Darmstadt 0775 Ortswechsel |
| Darmstadt 50 Werbewechsel |
| Darmstadt 51 Werbewechsel |
| Dresden 2708 Reaktivierung |
| Dresden 2818 Mehrere Angaben |
| Hannover 2018 Werbewechsel |
| Hannover 6251 Werbelöschung |
| Leipzig 1321 Werbewechsel |
| Magdeburg 1362 Werbewechsel |
| Magdeburg 1403 Namensvergabe |
| Nuernberg 1109 Werbewechsel |
| Rhein-Neckar 1456 Eintrag Inbetriebnahme |
| Rhein-Neckar 1457 Eintrag Inbetriebnahme |
| Rhein-Neckar 1458 Eintrag Anlieferung |
| Rhein-Neckar 1459 Eintrag Anlieferung |
| Rhein-Neckar 1460 Eintrag Anlieferung |
| Rhein-Neckar 1461 Eintrag Anlieferung |
| Rhein-Neckar 5715 Werbewechsel |
| Stuttgart 4121/4122 Werbelöschung |
| Frankfurt (Oder) 501 Ortswechsel |
| Berlin U 2926/2927 Eintrag Abstellung |
Webmaster: B.Esser, Rheinfelden (Baden)
Redakteure und Mitarbeiter werden in den jew.Listen genannt.
Folgende neue Listen sind nun in Arbeit, bitte noch etwas Geduld: |
|
|
|
|
|
|
|
5869 |