Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen aktuelle Wagenparklisten von Straßenbahnbetrieben und Sammlungen. Wir unterteilen in aktueller Wagenbestand und vergangener Wagenbestand (Wagen die ausgemustert wurden).
Wir verweisen darauf, das einige
Listen größtenteils noch nicht fertig bzw. unvollständig sind. Es fehlen noch Fotos und einige Angaben zu Lackierungen etc.
Desweiteren haben alle Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Angaben sind ohne Gewähr!
Alle Daten und Fotos sind urheberrechtlich geschützt!
| Erklärungen zur Wagenpark-Sektion! | 3.4.2014 | |||||
| Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Wagenpark-Sektion! | 14.2.2019 | |||||
Germany / Allemagne / Duitsland / Germania / Alemania / Tyskland / Niemcy |
||||||
| Link | Stadt | Logo | Verkehrsbetrieb | Verkehrsmittel | Spurw. | Update |
![]() | Augsburg | ![]() | Stadtwerke Augsburg (SWA) | 1000 | 03.08.2026 | |
![]() | Bad Dürkheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Rhein-Haardt-Bahn (RHB)) | 1000 | 06.01.2026 | ||
![]() | Bad Schandau | ![]() | Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) | 1000 | 04.07.2026 | |
![]() | Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 1435 | 03.08.2026 | ||
![]() | Bielefeld | ![]() | moBiel | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Bochum | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000/ 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Bonn | Stadtwerke Bonn (SWB) Elek.Bahnen des Rhein-Sieg-Kreises (SSB) | 1435 | 25.07.2026 | ||
![]() | Brandenburg a.d.Havel | Verkehrsbetrieb Brandenburg an der Havel (VBBr) | 1000 | 04.07.2026 | ||
![]() | Braunschweig | ![]() | Braunschweiger Verkehrs-GmbH | 1100 | 03.08.2026 | |
![]() | Bremen | ![]() | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Chemnitz | ![]() | Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) City-Bahn Chemnitz GmbH (CB) | 1435 | 04.05.2026 | |
![]() | Cottbus | ![]() | Cottbusverkehr (CV) | 1000 | 25.07.2026 | |
![]() | Darmstadt | ![]() | HEAG Verkehrs-GmbH | 1000 | 03.08.2026 | |
![]() | Dessau-Roßlau | ![]() | Dessauer Verkehrs-GmbH (DVG) | 1435 | 06.01.2026 | |
![]() | Dortmund | DSW 21 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW) | 1435 | 03.08.2026 | ||
![]() | Dresden | ![]() | Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) | 1450 | 03.08.2026 | |
![]() | Düsseldorf | ![]() | Rheinbahn (RBG) | 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Duisburg | ![]() | Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) | 1435 | 25.07.2026 | |
![]() | Erfurt | Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) | 1000 | 25.07.2026 | ||
![]() | Essen | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Essen | 1000/ 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Frankfurt (Main) | ![]() | Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) | 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Frankfurt (Oder) | ![]() | Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt/Oder (SVF) | 1000 | 25.07.2026 | |
![]() | Freiburg i.Br. | ![]() | Freiburger Verkehrs-AG (FVAG) | 1000 | 04.07.2026 | |
![]() | Gelsenkirchen | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000 | 03.08.2026 | |
![]() | Gera | Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) | 1000 | 25.07.2026 | ||
![]() | Görlitz | ![]() | Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) | 1000 | 03.08.2026 | |
![]() | Gotha | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha (TWSB) | 1000 | 04.05.2026 | ||
![]() | Halberstadt | ![]() | Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) | 1000 | 14.05.2026 | |
![]() | Halle (Saale) | ![]() | Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) | 1000 | 03.08.2026 | |
![]() | Hamburg | Hamburger Hochbahn AG (HHA) | 1435 | 20.06.2026 | ||
![]() | Hannover | ![]() | Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Heidelberg | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB)) | 1000 | 04.07.2026 | ||
![]() | Heilbronn | ![]() | Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Jena | ![]() | Stadtwerke Jena - Jenaer Nahverkehr | 1000 | 25.07.2026 | |
![]() | Karlsruhe | ![]() ![]() | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Kassel | ![]() | Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) Regionalbahn Kassel (RBK) | 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Köln | ![]() | Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Krefeld | ![]() | Stadtwerke Krefeld (SWK) | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Leipzig | ![]() | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) | 1458 | 03.08.2026 | |
![]() | Ludwigshafen | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Verkehrsbetriebe Ludwigshafen (VBL)) | 1000 | 20.06.2026 | ||
![]() | Magdeburg | Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) | 1435 | 03.08.2026 | ||
![]() | Mainz | ![]() | Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1000 | 03.08.2026 | |
![]() | Mannheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Mannheimer Verkehrs-AG (MVV)) | 1000 | 20.06.2026 | ||
![]() | Mannheim OEG | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (MVV OEG AG (OEG)) | 1000 | 04.07.2026 | ||
![]() | Mülheim a.d.Ruhr | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Mülheim a.d.Ruhr | 1000/ 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | München | ![]() | Münchener Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Naumburg (Saale) | ![]() | Naumburger Straßenbahn GmbH (NSG) | 1000 | 05.07.2025 | |
![]() | Nordhausen | ![]() | Stadtwerke Nordhausen (SWN) | 1000 | 04.05.2026 | |
![]() | Nürnberg | Verkehrs-AG Nürnberg (VAG) | 1435 | 25.07.2026 | ||
![]() | Oberhausen | ![]() | Stadtwerke Oberhausen (STOAG) | 1000 | 03.08.2026 | |
![]() | Plauen (Vogtl.) | ![]() | Plauener Straßenbahn (PSB) | 1000 | 15.02.2026 | |
![]() | Potsdam | ![]() | Verkehrsbetrieb Potsdam (VIP) | 1435 | 03.08.2026 | |
![]() | Rhein-Neckar | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) | 1000 | 03.08.2026 | ||
![]() | Rostock | ![]() | Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) | 1435 | 20.06.2026 | |
![]() | Saarbrücken | Saarbahn GmbH (S) | 1435 | 20.06.2026 | ||
![]() | Schönberger Strand | Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V. (VVM) | 1100/ 1435 | 07.11.2025 | ||
![]() | Schöneiche-Rüdersdorf | ![]() | Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) | 1000 | 25.07.2026 | |
![]() | Schwerin | ![]() | Nahverkehr Schwerin (NVS) | 1435 | 04.07.2026 | |
![]() | Strausberg | ![]() | Strausberger Eisenbahn (STE) | 1435 | 23.11.2023 | |
![]() | Stuttgart | ![]() | Stuttgarter Straßenbahn (SSB) | 1000/ 1435 | 04.07.2026 | |
![]() | Ulm | ![]() | SWU Verkehr GmbH | 1000 | 29.11.2025 | |
![]() | Wehmingen | Hannoversches Straßenbahn-Museum e.V. (HSM) | 1435 | 04.07.2026 | ||
![]() | Woltersdorf | ![]() | Woltersdorfer Straßenbahn GmbH (WS) | 1435 | 12.04.2026 | |
![]() | Würzburg | ![]() | Würzburger Straßenbahnen (WSB) | 1000 | 25.07.2026 | |
![]() | Wuppertal (BMB) | ![]() | Bergische Museumsbahnen e.V. (BMB) | 1000 | 25.01.2025 | |
![]() | Wuppertal |
| Wuppertaler Stadtwerke AG | Schw. | 25.07.2026 | |
![]() | Zwickau | ![]() | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) | 1000 | 03.08.2026 | |
stillgelegte Straßenbahnbetriebe
|
|
Update : 03.08.2026
Das letzte Update in der Wagenpark-Sektion betraf folgende Datensätze: |
| Zagreb 1008 Eintrag Abtransport |
| Bochum 510 Werbewechsel |
| Dortmund 325 Ortswechsel |
| Dortmund 391 Eintrag Inbetriebnahme |
| Frankfurt (Main) 208 Werbewechsel |
| Frankfurt (Main) 230 HU erhalten |
| Frankfurt (Main) 680 HU erhalten |
| Goerlitz 2308 Mehrere Angaben |
| Halle 669 Werbewechsel |
| Karlsruhe 326 Umbau |
| Karlsruhe 328 Umbau |
| Karlsruhe 353 Umbau |
| Karlsruhe 373 Umbau |
| Karlsruhe 398 Umbau |
| Karlsruhe 807 Eintrag Ausmusterung |
| Karlsruhe 812 Eintrag Ausmusterung |
| Karlsruhe 836 Eintrag Ausmusterung |
| Kassel 605 Reaktivierung |
| Mainz 213 Werbewechsel |
| Berlin 5001 Eintrag Inbetriebnahme |
| Berlin 5002 Eintrag Inbetriebnahme |
| Berlin 5003 HU-Angabe |
| Berlin 5004 HU-Angabe |
| Berlin 5005 HU-Angabe |
| Berlin 5006 Eintrag Inbetriebnahme |
| Berlin 9079 HU erhalten |
| Berlin 9081 HU erhalten |
| Berlin 9086 HU erhalten |
| Berlin 9087 HU erhalten |
| Berlin 9088 HU erhalten |
| Berlin 9089 HU erhalten |
| Berlin 9090 HU erhalten |
| Berlin 9091 HU erhalten |
| Berlin 9092 HU erhalten |
| Berlin 9093 HU erhalten |
| Berlin 9094 HU erhalten |
| Oberhausen 205 Werbewechsel |
| Zwickau 944II Reserve |
| Braunschweig 1458 Werbewechsel |
| Braunschweig 1459 Werbewechsel |
| Braunschweig 9552 Werbewechsel |
| Bremen 3207 Werbewechsel |
| Bremen 3405II Werbewechsel |
| Darmstadt 9866 Werbelöschung |
| Dresden 2837 Werbewechsel |
| Duesseldorf 2115 Werbewechsel |
| Duesseldorf 4280 Werbewechsel |
| Duesseldorf 4288 Werbewechsel |
| Essen 1079 Reaktivierung |
| Hannover 6223 Werbewechsel |
| Hannover 6224 Werbelöschung |
| Koeln 4076 Werbelöschung |
| Koeln 4559 Werbelöschung |
| Koeln 5211 Neulackierung |
| Leipzig 1143 Lackangabe |
| Leipzig 1220 Werbelöschung |
| Leipzig 1222 Lackangabe |
| Leipzig 1229 Werbelöschung |
| Magdeburg 1417 Eintrag Anlieferung |
| Muelheim 5015 Statusänderung |
| Muenchen U 6776/8076/8176/8276/8376/7776 Eintrag Inbetriebnahme |
| Muenchen U 6777/8077/8177/8277/8377/7777 Eintrag Inbetriebnahme |
| Muenchen U 6778/8078/8178/8278/8378/7778 Eintrag Inbetriebnahme |
| Muenchen U 6779/8079/8179/8279/8379/7779 Eintrag Inbetriebnahme |
| Muenchen U 6780/8080/8180/8280/8380/7780 Eintrag Inbetriebnahme |
| Muenchen U 6781/8081/8181/8281/8381/7781 Eintrag Inbetriebnahme |
| Muenchen U 6782/8082/8182/8282/8382/7782 Eintrag Inbetriebnahme |
| Muenchen U 6783/8083/8183/8283/8383/7783 Eintrag Inbetriebnahme |
| Muenchen U 6784/8084/8184/8284/8384/7784 Eintrag Inbetriebnahme |
| Muenchen U 6785/8085/8185/8285/8385/7785 Eintrag Inbetriebnahme |
| Rhein-Neckar 1438 Eintrag Inbetriebnahme |
| Rhein-Neckar 1441 Eintrag Inbetriebnahme |
| Rhein-Neckar 1444 Eintrag Inbetriebnahme |
| Rhein-Neckar 1446 Eintrag Inbetriebnahme |
| Rhein-Neckar 3283 Werbewechsel |
| Potsdam 254 Eintrag Abstellung |
| Potsdam 154 Eintrag Abstellung |
Webmaster: B.Esser, Rheinfelden (Baden)
Redakteure und Mitarbeiter werden in den jew.Listen genannt.
Folgende neue Listen sind nun in Arbeit, bitte noch etwas Geduld: |
|
|
|
|
|
|
|
3631 |