Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen aktuelle Wagenparklisten von Straßenbahnbetrieben und Sammlungen. Wir unterteilen in aktueller Wagenbestand und vergangener Wagenbestand (Wagen die ausgemustert wurden).
Wir verweisen darauf, das einige
Listen größtenteils noch nicht fertig bzw. unvollständig sind. Es fehlen noch Fotos und einige Angaben zu Lackierungen etc.
Desweiteren haben alle Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit und alle Angaben sind ohne Gewähr!
Alle Daten und Fotos sind urheberrechtlich geschützt!
| Erklärungen zur Wagenpark-Sektion! | 3.4.2014 | |||||
| Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Wagenpark-Sektion! | 14.2.2019 | |||||
Germany / Allemagne / Duitsland / Germania / Alemania / Tyskland / Niemcy |
||||||
| Link | Stadt | Logo | Verkehrsbetrieb | Verkehrsmittel | Spurw. | Update |
![]() | Augsburg | ![]() | Stadtwerke Augsburg (SWA) | 1000 | 25.01.2026 | |
![]() | Bad Dürkheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Rhein-Haardt-Bahn (RHB)) | 1000 | 06.01.2026 | ||
![]() | Bad Schandau | ![]() | Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH (RVSOE) | 1000 | 24.08.2024 | |
![]() | Berlin | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | 1435 | 18.01.2026 | ||
![]() | Bielefeld | ![]() | moBiel | 1000 | 28.09.2025 | |
![]() | Bochum | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000/ 1435 | 05.01.2026 | |
![]() | Bonn | Stadtwerke Bonn (SWB) Elek.Bahnen des Rhein-Sieg-Kreises (SSB) | 1435 | 25.01.2026 | ||
![]() | Brandenburg a.d.Havel | Verkehrsbetrieb Brandenburg an der Havel (VBBr) | 1000 | 05.01.2026 | ||
![]() | Braunschweig | ![]() | Braunschweiger Verkehrs-GmbH | 1100 | 05.01.2026 | |
![]() | Bremen | ![]() | Bremer Straßenbahn AG (BSAG) | 1435 | 05.01.2026 | |
![]() | Chemnitz | ![]() | Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) City-Bahn Chemnitz GmbH (CB) | 1435 | 06.01.2026 | |
![]() | Cottbus | ![]() | Cottbusverkehr (CV) | 1000 | 08.01.2026 | |
![]() | Darmstadt | ![]() | HEAG Verkehrs-GmbH | 1000 | 16.11.2025 | |
![]() | Dessau-Roßlau | ![]() | Dessauer Verkehrs-GmbH (DVG) | 1435 | 06.01.2026 | |
![]() | Dortmund | DSW 21 Dortmunder Stadtwerke AG (DSW) | 1435 | 25.01.2026 | ||
![]() | Dresden | ![]() | Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) | 1450 | 25.01.2026 | |
![]() | Düsseldorf | ![]() | Rheinbahn (RBG) | 1435 | 25.01.2026 | |
![]() | Duisburg | ![]() | Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) | 1435 | 18.01.2026 | |
![]() | Erfurt | Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) | 1000 | 18.01.2026 | ||
![]() | Essen | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Essen | 1000/ 1435 | 18.01.2026 | |
![]() | Frankfurt (Main) | ![]() | Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) | 1435 | 25.01.2026 | |
![]() | Frankfurt (Oder) | ![]() | Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt/Oder (SVF) | 1000 | 14.12.2025 | |
![]() | Freiburg i.Br. | ![]() | Freiburger Verkehrs-AG (FVAG) | 1000 | 18.08.2025 | |
![]() | Gelsenkirchen | ![]() | Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) | 1000 | 05.01.2026 | |
![]() | Gera | Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) | 1000 | 05.01.2026 | ||
![]() | Görlitz | ![]() | Görlitzer Verkehrsbetriebe GmbH (GVB) | 1000 | 14.12.2025 | |
![]() | Gotha | Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha (TWSB) | 1000 | 06.01.2026 | ||
![]() | Halberstadt | ![]() | Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) | 1000 | 22.05.2025 | |
![]() | Halle (Saale) | ![]() | Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) | 1000 | 18.01.2026 | |
![]() | Hamburg | Hamburger Hochbahn AG (HHA) | 1435 | 27.03.2025 | ||
![]() | Hannover | ![]() | Üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1435 | 18.01.2026 | |
![]() | Heidelberg | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB)) | 1000 | 23.11.2025 | ||
![]() | Heilbronn | ![]() | Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 25.01.2026 | |
![]() | Jena | ![]() | Stadtwerke Jena - Jenaer Nahverkehr | 1000 | 25.01.2026 | |
![]() | Karlsruhe | ![]() ![]() | Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH (AVG) | 1435 | 25.01.2026 | |
![]() | Kassel | ![]() | Kasseler Verkehrsgesellschaft (KVG) Regionalbahn Kassel (RBK) | 1435 | 18.01.2026 | |
![]() | Köln | ![]() | Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) | 1435 | 25.01.2026 | |
![]() | Krefeld | ![]() | Stadtwerke Krefeld (SWK) | 1000 | 26.10.2025 | |
![]() | Leipzig | ![]() | Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) | 1458 | 18.01.2026 | |
![]() | Ludwigshafen | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Verkehrsbetriebe Ludwigshafen (VBL)) | 1000 | 06.01.2026 | ||
![]() | Magdeburg | Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) | 1435 | 25.01.2026 | ||
![]() | Mainz | ![]() | Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1000 | 11.01.2026 | |
![]() | Mannheim | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (Mannheimer Verkehrs-AG (MVV)) | 1000 | 06.01.2026 | ||
![]() | Mannheim OEG | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH / (MVV OEG AG (OEG)) | 1000 | 06.01.2026 | ||
![]() | Mülheim a.d.Ruhr | ![]() | Ruhrbahn GmbH, Mülheim a.d.Ruhr | 1000/ 1435 | 25.10.2025 | |
![]() | München | ![]() | Münchener Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | 1435 | 18.01.2026 | |
![]() | Naumburg (Saale) | ![]() | Naumburger Straßenbahn GmbH (NSG) | 1000 | 05.07.2025 | |
![]() | Nordhausen | ![]() | Stadtwerke Nordhausen (SWN) | 1000 | 12.08.2025 | |
![]() | Nürnberg | Verkehrs-AG Nürnberg (VAG) | 1435 | 25.01.2026 | ||
![]() | Oberhausen | ![]() | Stadtwerke Oberhausen (STOAG) | 1000 | 07.11.2025 | |
![]() | Plauen (Vogtl.) | ![]() | Plauener Straßenbahn (PSB) | 1000 | 16.11.2025 | |
![]() | Potsdam | ![]() | Verkehrsbetrieb Potsdam (VIP) | 1435 | 25.01.2026 | |
![]() | Rhein-Neckar | Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) | 1000 | 25.01.2026 | ||
![]() | Rostock | ![]() | Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) | 1435 | 05.01.2026 | |
![]() | Saarbrücken | Saarbahn GmbH (S) | 1435 | 08.01.2026 | ||
![]() | Schönberger Strand | Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V. (VVM) | 1100/ 1435 | 07.11.2025 | ||
![]() | Schöneiche-Rüdersdorf | ![]() | Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn (SRS) | 1000 | 25.01.2026 | |
![]() | Schwerin | ![]() | Nahverkehr Schwerin (NVS) | 1435 | 08.01.2026 | |
![]() | Strausberg | ![]() | Strausberger Eisenbahn (STE) | 1435 | 23.11.2023 | |
![]() | Stuttgart | ![]() | Stuttgarter Straßenbahn (SSB) | 1000/ 1435 | 25.01.2026 | |
![]() | Ulm | ![]() | SWU Verkehr GmbH | 1000 | 29.11.2025 | |
![]() | Wehmingen | Hannoversches Straßenbahn-Museum e.V. (HSM) | 1435 | 06.01.2026 | ||
![]() | Woltersdorf | ![]() | Woltersdorfer Straßenbahn GmbH (WS) | 1435 | 16.11.2025 | |
![]() | Würzburg | ![]() | Würzburger Straßenbahnen (WSB) | 1000 | 18.01.2026 | |
![]() | Wuppertal (BMB) | ![]() | Bergische Museumsbahnen e.V. (BMB) | 1000 | 25.01.2025 | |
![]() | Wuppertal |
| Wuppertaler Stadtwerke AG | Schw. | 08.01.2026 | |
![]() | Zwickau | ![]() | Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) | 1000 | 08.01.2026 | |
stillgelegte Straßenbahnbetriebe
|
|
Update : 25.01.2026
Das letzte Update in der Wagenpark-Sektion betraf folgende Datensätze: |
| Dortmund 45 Werbewechsel |
| Augsburg 843 Werbewechsel |
| Dortmund 302 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 303 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 304 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 305 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 306 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 307 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 309 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 310 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 311 Mehrere Angaben |
| Dortmund 312 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 313 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 314 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 315 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 316 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 317 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 318 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 319 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 320 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 321 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 322 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 323 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 326 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 327 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 328 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 329 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 330 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 331 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 332 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 333 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 334 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 335 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 336 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 337 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 338 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 339 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 340 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 343 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 344 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 345 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 346 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 347 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 349 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 350 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 351 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 352 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 353 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 354 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 355 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 356 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 357 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 358 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 359 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 360 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 361 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 362 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 363 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 364 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 365 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 366 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 367 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 368 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 369 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 370 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 371 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 372 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 373 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 375 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 376 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 377 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 378 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 379 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 380 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 381 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 382 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 383 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 385 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 386 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 387 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 388 Ergänzung Einsatzlinien |
| Dortmund 389 Ergänzung Einsatzlinien |
| Frankfurt (Main) 029 HU erhalten |
| Frankfurt (Main) 263 Werbewechsel |
| Frankfurt (Main) 128 HU erhalten |
| Schoeneiche 68 Eintrag Inbetriebnahme |
| Jena 632 Werbelöschung |
| Karlsruhe 900 Ergänzung Bemerkung |
| Rhein-Neckar 2209 Eintrag Abstellung |
| Rhein-Neckar 5619 Eintrag Abstellung |
| Potsdam 400 Korrektur Bemerkung |
| Potsdam 431 Werbewechsel |
| Bonn 2465 Statusänderung |
| Bonn 9371 Werbewechsel |
| Dresden 2501 Eintrag Ausmusterung |
| Dresden 2504 Eintrag Ausmusterung |
| Dresden 2514 Werbelöschung |
| Dresden 2518 Werbelöschung |
| Dresden 2819 Mehrere Angaben |
| Dresden 2823 HU in Arbeit |
| Dresden 2907 Reaktivierung |
| Duesseldorf 2213 Werbelöschung |
| Duesseldorf 3324 Unfall |
| Koeln 4031 Werbelöschung |
| Koeln 4079 Werbelöschung |
| Magdeburg 1342 Unfall |
| Nuernberg 1001 Reserve |
| Nuernberg 1002 Reserve |
| Nuernberg 1003 Reserve |
| Nuernberg 1005 Reserve |
| Nuernberg 1009 Reserve |
| Nuernberg 1012 Reserve |
| Nuernberg 1014 Reserve |
| Nuernberg 1202 Eintrag Abstellung |
| Nuernberg 1208 Ergänzung Bemerkung |
| Rhein-Neckar 1425 Eintrag Inbetriebnahme |
| Rhein-Neckar 1426 Eintrag Inbetriebnahme |
| Rhein-Neckar 1428 Eintrag Anlieferung |
| Rhein-Neckar 1429 Eintrag Anlieferung |
| Stuttgart 3563/3564 Werbelöschung |
Webmaster: B.Esser, Rheinfelden (Baden)
Redakteure und Mitarbeiter werden in den jew.Listen genannt.
Folgende neue Listen sind nun in Arbeit, bitte noch etwas Geduld: |
|
|
|
|
|
|
|
8881 |