Fahrzeuge für den Linienverkehr (1435mm)
Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren/Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die ältesten Fahrzeuge, weiter unten dann die neueren Fahrzeuge. |
Wagen-Nr. | tram-info | Typ | Bauart | Bj. | Hersteller | Lack | Werbung | Bemerkungen Wagengeschichte |
letzte Änderung | Grund |
6000 | ![]() | Stadtbahnwagen Typ "Hannover", 6000er Reihe, mit Klapptrittstufen, ZUB 212 von Siemens, dreiteilig, achtachsig | ||||||||
6000 | 8xGlTwZR | 1980 | LHB | grün-weiß |
| abgestellt, Ersatzteilspender | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1981 | LHB | grün-weiß | - |
derzeit Fahrschulwagen | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1982 | LHB | grün-weiß | - | Reserve | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1985 | LHB | grün | - | Reserve | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1985 | LHB | grün | li:- | derzeit Fahrschulwagen | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1985 | LHB | grün-weiß | - |
derzeit Fahrschulwagen | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1985 | LHB | weiß-gelb | Renault CarUnion |
derzeit Fahrschulwagen | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1985 | LHB | weiß-gelb | Renault CarUnion |
derzeit Fahrschulwagen | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1985 | LHB | weiß-gelb | Renault CarUnion |
derzeit Fahrschulwagen | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1985 | LHB | weiß-gelb | Renault CarUnion |
derzeit Fahrschulwagen | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1985 | LHB | grün | - | abgestellt, Ersatzteilspender | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1988 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1988 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1988 | LHB | grün-schwarz | Kieser Training |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1988 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1988 | LHB | grün | - |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1988 | LHB | schwarz-grau | Back factory |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1988 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | grün-weiß | - | neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | 10.07.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | dunkelblau | Radio Hannover | abgestellt, Ersatzteilspender | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | grün-weiß | - | 2023 modernisiert neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | rot-lila-gelb | enercity solarstrom |
2020 modernisiert neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | B-Teil: lila | enercity Fernwärme |
2022 modernisiert neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | B-Kopf: violett | enercity Ladebox | 2023 modernisiert neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | rot-lila-blau | enercity Ladebox |
2022 modernisiert neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | grün-weiß | - | 2022 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | grün-weiß | - |
2022 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | B-Teil: lila | enercity Wärmepumpe |
2021 modernisiert neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | gelb | Staatstheater Hannover |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1989 | LHB | grün-weiß | - | abgestellt z Modernisierung neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - | abgestellt n Unfall 2019 modernisiert neue Bordrechner | 10.07.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - |
2022 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - |
2020 modernisiert neue Bordrechner | 10.07.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - |
2020 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | rot-lila | enercity Fernwärme |
2022 modernisiert neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - | 2020 modernisiert neue Bordrechner | 10.07.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - |
2021 modernisiert neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - |
2019 modernisiert neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß |
|
2022 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - |
neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - | abgestellt z Modernisierung neue Bordrechner 2009 Fahrzeugkopf A ex 6005 n Unfall | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - |
2022 modernisiert neue Bordrechner | 07.11.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | dunkelblau-weiß | VGH |
2022 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - |
2021 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - | 2023 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - | 2020 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | schwarz | Sebworld | 2020 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | - |
2022 modernisiert neue Bordrechner | 07.11.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1991 | LHB | grün-weiß | Bunte Handabdrücke |
2022 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1992 | LHB | grün-weiß | - |
2021 modernisiert neue Bordrechner | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1992 | LHB | grün-weiß | - |
2022 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1992 | LHB | grün-weiß | - | 2023 modernisiert neue Bordrechner | 10.07.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1992 | LHB | grün-weiß | - | 2022 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1992 | LHB | grün-weiß | - | 2023 modernisiert neue Bordrechner | 23.04.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1992 | LHB | grün-weiß | - |
2020 modernisiert neue Bordrechner | 10.07.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1992 | LHB | blau-weiß | VGH Versicherungen |
2021 modernisiert neue Bordrechner | ||||
6000 | 8xGlTwZR | 1992 | LHB | grün-weiß | - | 2023 modernisiert neue Bordrechner | 10.07.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1992 | LHB | rot-lila | enercity Fernwärme | 2019 modernisiert neue Bordrechner 2008 Fahrzeugkopf B-Teil ex Fahrzeugkopf 6139 | 07.10.2023 | |||
6000 | 8xGlTwZR | 1992 | LHB | grün-weiß | - |
2019 modernisiert neue Bordrechner | ||||
Summe: | 65; | davon abgestellt: | 6; | |||||||
2000 | ![]() | Designer-Stadtbahnwagen Typ "Hannover", 2000er Reihe, mit Klapptrittstufen, ZUB 212 von Siemens, dreiteilig, sechsachsig, Einsatz auf allen Linien außer Linie 9 | ||||||||
2000 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | abgestellt n Unfall | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | pink-weiß | KSG Hannover GmbH | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | pink-weiß | KSG Hannover GmbH | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen it Kollisionswarnsystem der Fa.Bosch im Einsatz | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | Werbegemeinschaft verschiedener Firmen | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | grün-weiß | PSD Bank Hannover eG | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | gelb-schwarz | EDEKA Wucherpfennig | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | hellblau | htp | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | Concordia Versicherung | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | grün-rot-gelb | Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG Baustoffe | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | gelb-schwarz | Edeka | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | grün-weiß | PSD Bank Hannover eG | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | dunkelblau | Radio Hannover | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | Concordia Versicherung | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | Concordia Versicherung | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | gelb-rot | Antec | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | blau-gelb | Aubi plus | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | hellblau | htp | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | hellblau | htp | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | abgestellt n Unfall LED-Anzeigen | 10.07.2023 | |||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | hellblau | htp | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | weiß-rot | Niedersächsische Behörden | LED-Anzeigen | 10.07.2023 | |||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | blau-weiß | VGH Versicherungen | LED-Anzeigen | 07.10.2023 | |||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 07.10.2023 | |||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 07.10.2023 | |||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | blau-weiß | VGH Versicherungen | LED-Anzeigen | 07.10.2023 | |||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | blau | TUI BLUE | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | hellblau | htp | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | hellblau | htp | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | blau-weiß | VGH Versicherungen | LED-Anzeigen | 07.10.2023 | |||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | gelb-rot | Antec | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | schwarz-bunt | Ausbildung Region Hannover | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | hellblau | htp | abgestellt n Unfall LED-Anzeigen | 20.10.2023 | |||
2000 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | schwarz-rot-weiß | Bremer Touristik-Zentrale | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 07.10.2023 | |||
2000 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | hellgrün-dunkelgrün | Einbecker | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | bunt | Erlebnisticket Wolfsburg | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | dunkelblau-gelb | Dachser | LED-Anzeigen | ||||
2000 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | hellblau | htp | LED-Anzeigen auch Fahrschulwagen | 04.05.2023 | |||
Summe: | 47; | davon abgestellt: | 3; | |||||||
2500 | ![]() | Designer-Stadtbahnwagen Typ "Hannover", 2500er Reihe, mit Klapptrittstufen, nur 1 Fahrerstand, offener Übergang am anderen Wagenende, ZUB 212 von Siemens, dreiteilig, sechsachsig, Einsatz auf allen Linien außer Linie 9 | ||||||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | abgestellt n Unfall LED-Anzeigen | 20.10.2023 | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 10.07.2023 | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | abgestellt LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | Werbegemeinschaft verschiedener Firmen | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2510 | 2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | hellblau-weiß | Sparda-Bank | LED-Anzeigen | |||
2511 | 2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2513 | 2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | hellblau-weiß | Sparda-Bank | LED-Anzeigen | |||
2514 | 2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | gelb-silber | Lagerbox | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 10.07.2023 | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | grün-schwarz | die Recken | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | dunkelgrün-silber | Hanova | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1997 | LHB | blau | FOM Hochschule Hochschulzentrum Hannover | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | verschiedene | LED-Anzeigen | 10.07.2023 | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 10.07.2023 | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | rot | Rewe | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | gelb-silber | Lagerbox | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 10.07.2023 | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | pink | House of Sweets | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | dunkelgrün-silber | Hanova | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | hellblau-weiß | Sparda-Bank | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | dunkelgrün-silber | Hanova | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | blau | FOM Hochschule Hochschulzentrum Hannover | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | dunkelgrün-silber | Hanova | LED-Anzeigen | ||||
2539 | 2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 10.07.2023 | ||
2500 | 6xGlTwZR | 1998 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | weiß-grau | Kinderschutzbund | LED-Anzeigen | 10.07.2023 | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | hellblau | Lister Liebling | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | bunt | Rewe | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | dunkelgrün-rot | Tischlerei Maik Othmer | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | orange-pink | Hornbach | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | grün-schwarz-weiß | Hannover 96 | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | bunt-silber | White Sharks und Rewe | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | dunkelgrün-silber | Hanova | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | schwarz | Feuerwerk der Turnkunst | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | dunkelgrün | Arminia Spartans | LED-Anzeigen | ||||
2556 | 2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | li: weiß | Oskar Kämmer Schule | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | Rewe | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 23.04.2023 | |||
2563 | 2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | rot-blau | Rewe | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | hellblau-weiß | Sparda-Bank | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | abgestellt LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | Werbegemeinschaft verschiedener Firmen | LED-Anzeigen | ||||
2573 | 2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | Rewe | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | Werbegemeinschaft verschiedener Firmen | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 23.04.2023 | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | 10.07.2023 | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | rot-braun | Burger King | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | türkis-bunt | Arbeitgeber Niedersachsen | LED-Anzeigen | ||||
2585 | 2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | hellblau-weiß | Sparda-Bank | LED-Anzeigen | |||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber-bunt | li: Waspo 98 | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 1999 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 2000 | LHB | blau | Rewe | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 2000 | LHB | hellblau-weiß | Sparda-Bank | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 2000 | LHB | bunt | Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 2000 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 2000 | LHB | silber | Rewe | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 2000 | LHB | silber |
| LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 2000 | LHB | silber | - | LED-Anzeigen | ||||
2500 | 6xGlTwZR | 2000 | LHB | rot | Rewe | LED-Anzeigen | ||||
Summe: | 96; | davon abgestellt: | 3; | |||||||
3000 | ![]() | Stadtbahnwagen Typ Tw 3000 ohne Klapptrittstufen, PZB 212 von BBR, zweiteilig, sechsachsig, Einsatz auf den Linien 3-5, 7, 8 und teilweise auf der Linie 2 | ||||||||
3000 | 6xGlTwZR | 2013 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2013 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2014 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2015 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2015 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2015 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2015 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2015 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | hellblau-weiß | Winter-Wimmelbahn | 13.12.2023 | Werbewechsel | |||
3000 | 6xGlTwZR | 2015 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2015 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2015 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2015 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2015 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | Mit Außenkameras der Fa. Bosch zur Erprobung von Fahrerassistenzsystemen | ||||
3000 | 6xGlTwZR | 2016 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3033 | 3000 | 6xGlTwZR | 2016 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | ||||
3000 | 6xGlTwZR | 2016 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2016 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | vom 20.-25.9.2016 auf der InnoTrans Berlin ausgestellt | ||||
3036 | 3000 | 6xGlTwZR | 2016 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | ||||
3000 | 6xGlTwZR | 2016 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2016 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
3000 | 6xGlTwZR | 2016 | Heiterblick/Vossloh-Kiepe/Alstom | silber-grün | - | |||||
