
| Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren/Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die ältesten Fahrzeuge, weiter unten dann die neueren Fahrzeuge. |
| Wagen-Nr. | tram-info | Typ | Bauart | Bj. | Hersteller | Lack | Werbung | letzte HU | Bemerkungen Wagengeschichte |
letzte Änderung | Grund |
| A2.1 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ A2.1 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
| A2.1 | 4x+4xTwZR | 1971 | Rathgeber | blau-weiß | 02/2023 | 20.08.2023 | ||||
| A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | WMD | blau-weiß | 02/2023 | 10/1978-04/1979 nach Nürnberg ausgeliehen | ||||
| A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | Rathgeber | blau-weiß | 12/2021 | 20.08.2023 | ||||
| A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | WMD | blau-weiß | 07/2020 | abgestellt dient als Übungsobjekt für Feuerwehr 03/1978-09/1978 nach Nürnberg ausgeliehen | 26.08.2026 | Korrektur Ausmusterung | ||
| A2.1 | 4x+4xTwZR | 1972 | WMD | blau-weiß | 10/2022 | 10.07.2023 | ||||
| Summe: | 5 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 1 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
| A2.2 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ A2.2 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
| A2.2 | 4x+4xTwZR | 1975 | MBB | blau-weiß | 04/2020 | abgestellt | 06.01.2026 | Eintrag Abstellung | ||
| Summe: | 1 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 1 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
| A2.3 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ A2.3 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1978 | MBB | blau-weiß-grau | 06/2021 | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1978 | MBB | blau-weiß-grau | abgestellt | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | ||||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 02/2023 | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | ||||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | 04/2023 | 20.08.2023 | ||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | abgestellt | 06.01.2026 | Eintrag Abstellung | |||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 03/2019 | 20.08.2023 | ||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 01/2022 | 20.08.2023 | ||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | ||||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | Orenstein & Koppel | blau-weiß-grau | 06/2022 | 20.08.2023 | ||||
| A2.3 | 4x+4xTwZR | 1979 | MBB | blau-weiß-grau | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| Summe: | 17 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 2 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
| B2.7 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ B2.7 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | ||||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
6504/7504 |
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 04/2022 | 20.08.2023 | |||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | 05/2019 | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 06/2019 | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
6507/7507 |
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | |||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | ||||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | 01/2020 | 20.08.2023 | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | ||||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 12/2019 | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | 07/2021 | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | Schweiger | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
6525/7525 |
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | |||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MBB | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1989 | MBB | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1989 | MBB | blau-weiß | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | ||||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1989 | MBB | blau-weiß | ||||||
| B2.7 | 4x+4xTwZR | 1988 | MAN | blau-weiß | ||||||
| Summe: | 32 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
| B2.8 | ![]() | Doppeltriebwagen Typ B2.8 mit je 1 Fahrerstand, jeweils vierachsig | |||||||||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1994 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1994 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1994 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
6556/7556 |
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | ||||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | ||||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | |||||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment Eigentum Stadt Garching | |||||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment Eigentum Stadt Garching | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Eigentum Stadt Garching | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | ||||||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | ||||||
6570/7570 |
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 04.08.2023 | |||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| B2.8 | 4x+4xTwZR | 1995 | DWA | blau-weiß | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| Summe: | 22 Züge aus 2 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 2 Einzelwagen; | ||||||||
| C1.9 | ![]() | Sechsteiliger Zug aus Triebwagen Typ C1.9, nur die Endwagen 66XX und 76XX besitzen je einen Fahrerstand, durchgehend begehbar, jeweils vierachsig | |||||||||
| C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | |||
| C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | |||
| C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf ASR (Bordcomputer), Brandbekämpfungsanlage und Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | |||
| C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | |||
6609/8609/8659/8759/8709/7609 |
| C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | ||
| C1.9 | 6*4xTwZR | 2001 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment Eigentum Stadt Garching | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| Summe: | 10 Züge aus 6 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 6 Einzelwagen; | ||||||||
| C1.10 | ![]() | Sechsteiliger Zug aus Triebwagen Typ C1.10, nur die Endwagen 66XX und 76XX besitzen je einen Fahrerstand, durchgehend begehbar, jeweils vierachsig | |||||||||
| C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | |||
| C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | |||
| C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | |||
| C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | |||
| C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | |||
| C1.10 | 6*4xTwZR | 2005 | Bombardier/ Siemens | blau-silber | Umbau auf Infotainment | 25.07.2026 | Umbau | |||
| Summe: | 7 Züge aus 6 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 6 Einzelwagen; | ||||||||
| C2.11 | ![]() | Sechsteiliger Zug aus Triebwagen Typ C2.11, nur die Endwagen 67XX und 77XX besitzen je einen Fahrerstand, durchgehend begehbar, jeweils vierachsig | |||||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | 02/2022 | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | 6720: blau-weiß | 6720: Retro Design (Farbschema analog zu A-Wagen) anlässlich "50 Jahre U-Bahn München" | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.11 | 6*4xTwZR | 2014 | Siemens | blau-silber | ||||||
| Summe: | 21 Züge aus 6 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 6 Einzelwagen; | ||||||||
| C2.12 | ![]() | Sechsteiliger Zug aus Triebwagen Typ C2.12, nur die Endwagen 67XX und 77XX besitzen je einen Fahrerstand, durchgehend begehbar, jeweils vierachsig | |||||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | 7735: blau-weiß | 7735: Retro Design (Farbschema analog zu A-Wagen) anlässlich "50 Jahre U-Bahn München" | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | ||||||
6738/8038/8138/8238/8338/7738 |
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | |||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.12 | 6*4xTwZR | 2019 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| Summe: | 24 Züge aus 6 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 6 Einzelwagen; | ||||||||
| C2.13 | ![]() | Sechsteiliger Zug aus Triebwagen Typ C2.13, nur die Endwagen 67XX und 77XX besitzen je einen Fahrerstand, durchgehend begehbar, jeweils vierachsig | |||||||||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | ||||
6752/8052/8152/8252/8352/7752 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | |||||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2022 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
6770/8070/8170/8270/8370/7770 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 13.09.2025 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 08.09.2026 | Ergänzung Foto | |||
6774/8074/8174/8274/8374/7774 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 13.09.2025 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6775/8075/8175/8275/8375/7775 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 13.09.2025 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6776/8076/8176/8276/8376/7776 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 03.08.2026 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6777/8077/8177/8277/8377/7777 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 03.08.2026 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6778/8078/8178/8278/8378/7778 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 03.08.2026 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6779/8079/8179/8279/8379/7779 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 03.08.2026 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6780/8080/8180/8280/8380/7780 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 03.08.2026 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6781/8081/8181/8281/8381/7781 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 03.08.2026 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6782/8082/8182/8282/8382/7782 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 03.08.2026 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6783/8083/8183/8283/8383/7783 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 03.08.2026 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6784/8084/8184/8284/8384/7784 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 03.08.2026 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
6785/8085/8185/8285/8385/7785 |
| C2.13 | 6*4xTwZR | 2024 | Siemens | blau-silber | - | 03.08.2026 | Eintrag Inbetriebnahme | ||
| Summe: | 40 Züge aus 6 Einzelwagen; | davon abgestellt: | 0 Züge aus 6 Einzelwagen; | ||||||||
| Summe der Züge: | 179 Züge; | ||||||||||
| Summe aller abgestellten Fahrzeuge: | 4 Züge; | ||||||||||
| Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach den Wagen-Nummern sortiert. |
| Sortierungshinweis: In der nachfolgenden Liste sind die Fahrzeuge nach Baujahren und Typen und dann nach den Wagen-Nummern sortiert. Das bedeutet, Sie finden weiter oben die jüngsten zuletzt ausgemusterten Fahrzeuge, weiter unten dann die ältesten zuerst ausgemusterten Fahrzeuge. |
Stand: 08.09.2026
Mitarbeit: P.Baudrexl, C.Beyerlein, F.Buchleitner, L.Çinar, L.Dewald, M.Engelmann, A.Esterer, J.Fischer, S.Gallo, C.Gebhardt, E.Geck, P.Hampf, K.Heinemann, D.Heiss, K.Jankowsky, E.Jaworski, J.Kerz, B.Knorrn, D.Korda, M.Lein, A.Liffa, C.Maibaum, A.Maier, T.Müller, K.-H.Opp, W.Patzelt, W.Püttmann, K.Sauerbrey, A.Schmidt, A.Schneider, M.Schüßler, M.Schwaß, D.Sodeik, C.Uffinger, D.Wachholz, L.Wambach, P.Zanner
Fotoautoren: A.Arfmann, F.Buchleitner, Smlg.tram-info/P.Caisley, L.Çinar, B.Esser, A.Esterer, Smlg.tram-info/R.Fell, D.Fleuren, Smlg.tram-info/E.Gehrmann, D.Glanz, B.Graf, Smlg.tram-info/P.Hautzinger, U.Hennek, F.Hohmann, H.Hölscher, Smlg.tram-info/G.-L.Keller, Smlg.tram-info/M.-R.Lynn, W.Mönch, W.Patzelt, T.Porombka, K.G.Rasmussen, M.Reus, K.Sauerbrey, D.Sodeik, Smlg.tram-info/R.Stanier, U.Thieme, Smlg.tram-info/L.van der Geest, H.v.Lier, L.Wambach, Smlg.tram-info/J.Wenzel, P.Zanner
Wir danken für Ihre Mitarbeit!
Möchten Sie Änderungen melden? Bitte nutzen Sie dieses Formular:
Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus!
Letzte Updates in dieser Liste |
